| Drill size | Equivalent |
|---|---|
| 1.0 mm | 0.0394 in |
| 2.0 mm | 0.0787 in |
| 3.0 mm | 0.1181 in |
| 4.0 mm | 0.1575 in |
| 5.0 mm | 0.1969 in |
| 6.0 mm | 0.2362 in |
| 8.0 mm | 0.3150 in |
| 10.0 mm | 0.3937 in |
| 12.0 mm | 0.4724 in |
| 1/2 in | 12.700 mm |
Reference values are general. Confirm the specification, standard and material required for the actual job.